Rapporten er generert 2024-12-16 10:40
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20240801 - 20241201 | 341 / 343 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20240801 - 20241201 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4611 Etne | 20180323 | 20240801 - 20241201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20240801 - 20241201 | 13 / 33 | 39 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20240801 - 20241201 | 96 / 96 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4614 Stord | 20171025 | 20240801 - 20241201 | 53 / 53 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20240801 - 20241201 | 11 / 12 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20240801 - 20241201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20240801 - 20241201 | 54 / 54 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20240801 - 20241201 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20240801 - 20241201 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20240801 - 20241201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20240801 - 20241201 | 27 / 30 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20240801 - 20241201 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20240801 - 20241201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20240801 - 20241201 | 81 / 82 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20240801 - 20241201 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20240801 - 20241201 | 151 / 152 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20240801 - 20241201 | 94 / 95 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 22 / 22 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20240801 - 20241201 | 75 / 75 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20240801 - 20241201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4636 Solund | 20171115 | 20240801 - 20241201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20240801 - 20241201 | 4 / 4 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20240801 - 20241201 | 24 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20240801 - 20241201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20240801 - 20241201 | 25 / 26 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20240801 - 20241201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20240801 - 20241201 | 10 / 11 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20240801 - 20241201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20240801 - 20241201 | 43 / 44 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20240801 - 20241201 | 13 / 15 | 87 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20240801 - 20241201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20240801 - 20241201 | 85 / 85 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20240801 - 20241201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20240801 - 20241201 | 21 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20240801 - 20241201 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20240801 - 20241201 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen